Statistiken sind Argumente

Verbraucherpreisindex
Veränderungen in Prozenten gegenüber dem Vorjahresmonat
  Nationale
VPI
Harmonisierte
VPI
  Aug. 04 Sept. 04 Aug. 04 Sept. 04
Belgien 2,3 2,0 2,0 1,8
Deutschland 2,0 1,8 2,1 1,9
Finnland 0,4 0,4 0,3 0,2
Frankreich 2,4 2,2 2,5 2,2
Griechenland 2,7 2,8 2,8 2,9
Irland 2,6 2,5 2,5 2,4
Italien 2,3 2,1 2,4 2,1
Luxemburg 2,3 2,0 3,6 3,1
Niederlande 1,1 1,0 1,2 1,1
Österreich 2,4 2,1 2,2 1,9
Portugal 2,5 2,4 2,4 2,1
Spanien 3,3 3,2 3,3 3,2
VPI-EWU 2,3 2,1
Dänemark 1,2 1,1 0,9 0,9
Estland 4,0 3,9 3,9 3,8
Lettland 7,8 7,7 7,8 7,7
Litauen -0,4 0,6 2,2 3,0
Malta 2,5 3,2
Polen 4,7 4,5 4,9 4,7
Schweden 0,6 0,6 1,2 1,2
Slowak. Rep. 7,2 6,7 7,0 6,4
Slowenien 3,7 3,3 3,7 3,4
Tschech. Rep. 3,4 3,0 3,2 2,8
Ungarn 7,2 6,6 7,2 6,7
UK 1,3 1,1 1,3 1,1
Zypern 3,2 2,4 2,8 1,8
EU 25 2,1 2,0
Island 3,7 3,4 3,1 2,8
Norwegen 1,0 0,6 1,1 1,1
VPI-EWR 2,1 2,0
Schweiz 1,0 0,9
USA

 

 

 

Der Arbeitsmarkt im August 2004
  Stand Veränderung zu
Sept. 04 Aug. 04 Sept. 03
Unselbständige Beschäftigung 3.248.629 -31.899 18.633
ohne KUG/Präsenzdiener 3.125.030 -31.158 10.708
Arbeiter 1.315.980 -23.845 -881
Angestellte u. Beamte 1.932.649 -8.054 19.514
Männer 1.770.772 -16.204 2.866
Frauen 1.477.857 -15.695 15.767
Ausländer 376.198 -3.139 11.133
Inländer 2.872.431 -28.760 7.500
          
 Vorgemerkte Arbeitslose 208.619  1.905   117
Männer 109.160 2.537 -1.937
Frauen 99.459 -632 2.054
Ausländer 32.820 2.526 1.825
Inländer 175.799 -621 -1.708
Jugendliche (bis unter 19) 10.163 754 -699
Jugendliche (19 bis unter 25) 26.445 1.589 -820
Ältere (50 bis unter 55) 18.708 74 -1.536
Ältere (55 bis unter 60) 16.128 -69 -2.276
Ältere (über 60) 4.785 28 341
        
Arbeitslosenquote 6,0 0,1 0,0
Offene Stellen 24.731 -846 2.493
Lehrstellensuchende 7.334 -1.562 -100
Offene Lehrstellen 2.750 -176 -73
        
Geringfügige Beschäftigung *) 219.267 -657 6.611
Männer 63.615 -199 3.408
Frauen 155.652 -458 3.203
Arbeiter 126.881 -655 2.500
Angestellte 92.386 -2 4.111
*) nicht in der unselbständigen Beschäftigung enthalten

Datenquellen: Statistik Austria/EUROSTAT, lfd. Monat;
Anmerkung: Der Harmonisierte VPI ist der zentrale Indikator für die Währungspolitik der EZB. Er stellt auch die beste statistische Basis für inter-nationale Vergleiche unter europäischem Gesichtspunkt dar.
… = Bei Redaktionsschluß keine Werte bzw. für Luxemburg zum Teil nur mehr HVPI-Werte verfügbar.
EWU=Europäische Währungsunion; EWR=Europäischer Wirtschaftsraum

Von

Dieser Artikel erschien in der Ausgabe .

Schreiben Sie Ihre Meinung an die Redaktion
aw@oegb.at

Du brauchst einen Perspektivenwechsel?

Dann melde dich hier an und erhalte einmal wöchentlich aktuelle Beiträge zu Politik und Wirtschaft aus Sicht der Arbeitnehmer:innen.



Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Mit dem Absenden dieses Formulars stimme ich der Verarbeitung meiner eingegebenen personenbezogenen Daten gemäß den Datenschutzbestimmungen zu.